Halloween (2018)
Storico Incassi boxoffice Halloween (2018)
Le informazioni sugli incassi al Box Office del film Halloween (2018) del 2018, diretto da David Gordon Green e con protagonisti Judy Greer, Jamie Lee Curtis, Virginia Gardner (III), Nick Castle, Will Patton, Toby Huss, Miles Robbins, Jefferson Hall.
Incassi italiani, incassi statunitensi e internazionali, grafico degli incassi nel tempo.
Incassi italiani, incassi statunitensi e internazionali, grafico degli incassi nel tempo.
Storico Incassi Italia Halloween (2018)
WeekEnd | Inacsso | Sale | Media €/Sala |
---|---|---|---|
dal 26 Ottobre 2018 a 28 Ottobre 2018 | € 1.170.820 | 423 sale | 2.768 €/sala |
dal 2 Novembre 2018 a 4 Novembre 2018 | € 931.084 | 361 sale | 2.579 €/sala |
dal 9 Novembre 2018 a 11 Novembre 2018 | € 139.467 | 180 sale | 775 €/sala |
Totale italiano: 3.272.980 €
ultimo aggiornamento: 23/03/2019
Storico Incassi USA Halloween (2018)
WeekEnd | Inacsso | Sale | Media $/Sala |
---|---|---|---|
dal 19 Ottobre 2018 a 21 Ottobre 2018 | $ 77.501.000 | 3.928 sale | 19.730 $/sala |
dal 26 Ottobre 2018 a 28 Ottobre 2018 | $ 32.045.000 | 3.990 sale | 8.031 $/sala |
dal 2 Novembre 2018 a 4 Novembre 2018 | $ 11.015.000 | 3.775 sale | 2.918 $/sala |
dal 9 Novembre 2018 a 11 Novembre 2018 | $ 3.840.000 | 2.717 sale | 1.413 $/sala |
dal 16 Novembre 2018 a 18 Novembre 2018 | $ 715.000 | 922 sale | 775 $/sala |
Totale USA: 158.814.140 $
ultimo aggiornamento: 23/03/2019