Speciale La Prova del Cuoco - Lotteria Italia 2012
Speciale La Prova del Cuoco - Lotteria Italia 2012

Lotteria Italia 2013: i biglietti Vincenti


Domenica 6 Gennaio 2014 l'estrazione finale della Lotteria Italia 2013 con la puntata speciale de La Prova del Cuoco. La lista completa dei biglietti di Prima, Seconda e Terza categoria vincenti.

Oggi è il 6 Gennaio 2014 e, come da tradizione, è il giorno atteso da molti italiani, possessori di almeno un biglietto della Lotteria Italia, per l'estrazione che assegnerà, come montepremi finale, ben 5 Milioni di Euro ad un solo fortunato, ma altri premi minori verranno assegnati ad altrettanti fortunati. Saranno infatti estratti 30 biglietti della seconda categoria da 60.000 euro ciascuno, mentre 100 biglietti della seconda categoria regaleranno 20.000 euro a ciascun fortunato del biglietto estratto.

La Lotteria Italia, che negli anni scorsi aveva subìto un calo di interesse, quest'anno è tornata a piacere agli italiani. Per la Lotteria Italia 2013, abbinata anche quest'anno al programma di Rai1 La Prova del Cuoco, sono stati venduti 7,7 milioni di biglietti, con un aumento del 10 per cento rispetto ai 6,9 milioni di tagliandi staccati lo scorso anno. Per confronto, l'edizione 2011 aveva registrato un calo del 16 per cento e un calo del 13,3 per cento nell'edizione 2012.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato che, nell'ambito della Lotteria Italia 2013, nella distribuzione territoriale dei biglietti venduti, risulta che, anche in questa edizione, il Lazio è la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti, circa 1,6 milioni. Nel corso della trasmissione televisiva La Prova del Cuoco (da settembre 2013 a dicembre 2013), grazie alla lotteria istantanea e agli altri giochi abbinati al biglietto, sono stati già assegnatipremi per circa 16,5 milioni di euro. A questi premi va aggiunta la massa premi finale di circa 14 milioni di euro ripartite nelle tre categorie dei biglietti vincenti che saranno estratti nel corso di questa sera. Complessivamente, la Lotteria Italia 2013, quest'anno distribuisce premi per oltre 30 milioni di euro. Si ricorda che in questa edizione sono stati venduti 7.675.300 biglietti per una raccolta complessiva di 38.376.500 euro.

E allora vediamo quali sono i biglietti estratti, i biglietti dei fortunati vincitori della Lotteria italia 2013:

Premi di Prima categoria

Serie | Numero Venduto a
1. N 339302 | Lecco – 5.000.000 euro (5 milioni di euro)
2. I 492864 | Casoria (NA) – 2.000.000 euro (2 milioni di euro)
3. D 401815 | Torino – 1.500.000 euro (1 milione e mezzo di euro)
4. O 311936 | L'Aquila – 1.000.000 euro (1 milione di euro)
5. O 264328 | Pietrasanta (LU) – 500.000 euro (500 mila euro)
6. E 452669 | Palermo – 300.000 euro (300 mila euro)

Premi di Seconda categoria

Ecco i 30 biglietti della seconda categoria da 60.000 euro:

Serie | Numero Venduto a
E 031905 | Castenodolo (BS)
F 086085 | Zola Pedrosa (BO
R 101823 | Dolo (VE)
B 158171 | Pompei (NA)
O 252700 | Roma
C 359277 | Delebio (SO)
G 183342 | San Giovanni Valdarno (AR)
Q 400205 | Vicenza
G 378560 | Pontedera (PI)
O 069479 | Laterza (TA)
B 199049 | Andria (BT)
S 046319 | Modena
R 433372 | Pavia
G 047241 | Lecco
O 483045 | Mondolfo (PU)
S 236962 | San Martino (PR)
E 252284 | Sasso Marconi (BO)
S 111880 | Sesto Fiorentino (FI)
S 211289 | Roma
D 040627 | Milano
M 411936 | Cimitile (NA)
M 257850 | Acquasparta (TR)
F 185215 | Casapulla (CE)
M 445725 | Campogalliano (MO)
O 289415 | Milano
P 412912 | Porto Sant'Elpidio (FM)
N 282082 | Anagni (FR)
E 271311 | Castel San Pietro Terme (BO)
Q 104171 | Ciriè (TO)
R 352619 | Gallicano nel Lazio (RM)

Premi di Terza categoria

Ecco i 100 biglietti della seconda categoria da 20.000 euro:

Serie | Numero Venduto a
C 465050 | Fiorenzuola d'Arda (PC) 20.000
I 094760 | Canale (CN) 20.000
M 339634 | Giove (TR) 20.000
D 268139 | Roma 20.000
I 299221 | Genova 20.000
O 083763 | Valleggia (SV) 20.000
E 032854 | Formigine (MO) 20.000
O 034429 | Prato 20.000
A 129764 | Garaguso (MT) 20.000
C 477822 | Palermo 20.000
A 014794 | Savona 20.000
I 028521 | Patti (ME) 20.000
I 111909 | Pisa 20.000
C 242148 | Castrocielo (FR) 20.000
I 151137 | Roma 20.000
E 094620 | Roma 20.000
S 144080 | Roma 20.000
D 391387 | Bologna 20.000
C 437624 | Casatenovo (LC) 20.000
G 305902 | Pompei (NA) 20.000
O 450691 | Taggia (IM) 20.000
O 049290 | Carini (PA) 20.000
Q 458888 | Castrocielo (FR) 20.000
N 125192 | Corciano (PG) 20.000
M 074450 | Pietrasanta (LU) 20.000
P 144903 | Selvazzano Dentro (PD) 20.000
D 297978 | Roma 20.000
A 072838 | Osio Sopra (BG) 20.000
D 235642 | San Demetrio Corone (CS) 20.000
O 219114 | Valmontone (RM) 20.000
M 337951 | Catania 20.000
I 274794 | Monte Compatri(RM) 20.000
D 067149 | Marigliano (NA) 20.000
E 052528 | Ostia Lido (RM) 20.000
R 218920 | San Sebastiano al Vesuvio (NA) 20.000
O 349119 | Bologna (BO) 20.000
A 211604 | Rignano Flaminio (RM) 20.000
M 399853 | Mariano Comense (CO) 20.000
F 408202 | Civitella D'agliano(VT) 20.000
A 434942 | Brentino Belluno (VR) 20.000
D 490762 | Frascati (RM) 20.000
C 460855 | Campagna (SA) 20.000
S 183261 | Tortona (AL) 20.000
L 058298 | Cerignola (FG) 20.000
D 134029 | Bitonto (BA) 20.000
G 381011 | Mori (TN) 20.000
E 158358 | Romano d'Ezzelino (VI) 20.000
P 218000 | Torino di Sangro (CH) 20.000
Q 212881 | Perugia 20.000
O 325870 | Ortisei (BZ) 20.000
G 285191 | Civitella Val di Chiana (AR) 20.000
Q 471520 | Roma 20.000
F 266089 | Termini Imerese (PA) 20.000
Q 383074 | Asti 20.000
M 209338 | Russi (RA) 20.000
B 227955 | Surbo (LE) 20.000
A 285968 | Oricola (AQ) 20.000
B 244451 | Mele(GE) 20.000
G 092515 | Siracusa 20.000
B 233720 | Sant'Arcangelo (PZ) 20.000
L 142152 | Bagno a Ripoli (FI) 20.000

Impostazioni privacy